您現在的位置:銷售産品
施樂2020CPS彩色一體(tǐ)機(jī)8800元/台
主要參數
産品類型 | 數碼複合機(jī) | 顔色類型 | 彩色 |
---|---|---|---|
大(dà)原稿尺寸 | A3 | 複印速度(張/分(fēn)) | A4橫向:黑(hēi)白(bái):20cpm,彩色:20cpm B5橫向:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm A4/B5:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm B4:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm A3:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm |
打印速度 | A4橫向:黑(hēi)白(bái):20ppm,彩色:20ppm B5橫向:黑(hēi)白(bái):12ppm,彩色:12ppm A4/B5:黑(hēi)白(bái):12ppm,彩色:12ppm B4:黑(hēi)白(bái):12ppm,彩色:12ppm A3:黑(hēi)白(bái):12ppm,彩色:12ppm | 打印分(fēn)辨率 | 标準:1200×2400dpi,高畫(huà)質:1200×2400dpi(僅彩色模式) |
掃描速度 | 黑(hēi)白(bái):27ppm,彩色:27ppm | 掃描分(fēn)辨率 | TWAIN驅動程序/(PC保存): 黑(hēi)白(bái)雙色/灰度色階:600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi,150×150dpi;彩色:400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi,150×150dpi WIA(Windows Image Acquisition)驅動程序、I |
基本參數 |
---|
産品類型 | 數碼複合機(jī) | 顔色類型 | 彩色 |
---|---|---|---|
涵蓋功能 | 複印/打印/掃描 | 速度類型 | 中速 |
大(dà)原稿尺寸 | A3 | 進紙盤容量 | 标配紙盒:250頁,手送紙盤:100頁 選配紙盒:單紙盤組件(jiàn):500頁 大(dà)容量:850頁(單紙盤模塊+标配紙盒+手送紙盤) |
出紙盤容量 | 250頁(A4橫向),200頁(A3) | 介質重量 | 0-90g/?0-216g/? |
内存容量 | 1GB集成 | 接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) 選配:IEEE802.11n/g/b(2.4GHz) |
複印速度(張/分(fēn)) | A4橫向:黑(hēi)白(bái):20cpm,彩色:20cpm B5橫向:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm A4/B5:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm B4:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm A3:黑(hēi)白(bái):12cpm,彩色:12cpm |
複印功能 |
---|
複印尺寸 | 單張紙或書(shū)籍的大(dà)尺寸均爲A3,11×17",297×432mm 大(dà):A3,11×17"(使用手送紙盤時爲297×432mm) 小:A5(使用手送紙盤時爲89×98mm) | 預熱(rè)時間(秒) | 少于44秒(室溫23℃) |
---|---|---|---|
首張複印時間(秒) | A4/橫向:黑(hēi)白(bái)8.6秒,彩色10.8秒 | 無圖像區域 | 前端:5.5mm,後端:5.5mm,左/右:5.5mm |
複印其它性能 | 支持身(shēn)份證複印 |